Сравнение типов прокси
Чем отличаются резидентские, мобильные, статические ISP и DC и для чего подходит каждый тип.
| Свойство | Резидентскиеот $1/ГБ | Мобильныеот $2/ГБ | Статические ISPот $2/IP | Статические DCот $1/IP |
|---|---|---|---|---|
| IP реальных устройств | Да | Да | Нет | Нет |
| Высокое доверие площадок | Да | Да | Да | Нет |
| Максимальный траст | Нет | Да | Нет | Нет |
| Автоматическая ротация | Да | Да | Нет | Нет |
| Гео до ZIP и провайдера | Да | Да | Нет | Нет |
| Большой пул IP | Да | Да | Нет | Нет |
| Максимальная скорость | Нет | Нет | Да | Да |
| Sticky-сессии | Да | Да | Да | Да |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет | Да | Да |
| HTTP и SOCKS5 | Да | Да | Да | Да |
| Фиксация IP | до 24 ч | до 24 ч | от 30 дней | от 30 дней |
Вопросы о типах прокси
Не знаете, что выбрать?
Расскажите, что будете запускать, и мы подскажем тип и объём.
Написать в поддержкуНе знаете, что выбрать?
Расскажите, что будете запускать, и мы подскажем тип и объём.
Написать в поддержку